Analizador de potencial Z, | Analizador textual por sorción de nitrógeno | Analizar termogravimetrico y diferencial de barrido | Cromatógrafo de gases TCD |
Malver zetasizer nano ZS | Quantachrome Autosorb iQ | Setaram LABSYS evo DTA/DSC | Shimadzu GC-2014 |
Difractometro de rayos X, | Espectrofotometro UV-VIS, | Espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier | Horno Tubular |
Bruker Advance Eco | Shimadzu Uv-2600 | Thermo Nicolet iS 50 | |
Hornos de secado y secado al vacío | Lector de placas UV-Vis, | Microscopio electrónico de transmisión, | Muflas de alta temperatura |
Biotek Epoch | JEOL JEM-2100 | ||
Procesador ultrasonico, | Rotavapor | Cromatógrafo de gases TCD-FID | |
Qsonica Q500 | Shimadzu GC-2030 | ||
En apoyo a los diferentes proyectos de investigación, en promedio las solicitudes de servicio son atendidas en dos semanas. | Si estas interesado en alguna capacitación o visitar las instalaciones para conocer los equipos ¡contactanos! | ||
Sistema de monitoreo de irradiación solar global y difusa | Espectrofotometro UV-VIS portatil | ||
Flame-S |